Kode Tender | 104419203 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Jembatan Dawuhan Dsn. Dawung Desa Pagerwojo Kec. Kesamben (C.B.003) | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Juli 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 940.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 911.572.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 68 peserta |