Kode Tender | 104379203 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehabilitasi Jalan Jorongan - Besole (E.B.129) | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Juni 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 492.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 479.618.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 49 peserta |