Kode Tender | 104364203 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Obat-Obatan-Obat ( Farmasi / DAK / Obat&Vaksin ) Itemized | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2022 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.425.859.863,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.987.189.569,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 31 peserta |